MeraRadar / Misure minime
Misure minime e divieti di pesca in Turchia 2026
Pesca ricreativa in Turchia: misure minime, limiti giornalieri e periodi di divieto per 41 specie marine e 16 d'acqua dolce. Fonte: regolamento n. 6/2 (2024/21) e successive modifiche. Ultimo controllo: 27 ottobre 2026.
Mare
Le specie con "entro 5 kg totali" rientrano insieme in un limite giornaliero di 5 kg; per la "lunghezza alla forca" si misura fino alla forcella della coda. Ogni nome è seguito dal nome scientifico e, tra parentesi, dal nome turco del regolamento.
| Specie | Misura minima | Limite giornaliero | Periodo di divieto |
|---|---|---|---|
| AlalungaThunnus alalunga (Uzun kanat orkinos (tulina)) | — | 1 pezzo | 15 febbraio–15 marzo; 1 ottobre–30 novembre |
| Altre cernie (Epinephelus)Epinephelus spp. (Lagos (diğer Epinephelus türleri)) | — | 1 pezzo | 1 giugno–31 agostoLa cernia bruna (Epinephelus marginatus) è nella tabella 1: la sua pesca è del tutto vietata.2026/26: nuova riga |
| Altri mugginiOedalechilus labeo, Chelon labrosus, Chelon ramada, Chelon saliens (Kefal (Diğer kefaller)) | 20 cm | entro 5 kg totali | Nessuno |
| AragostaPalinurus elephas (Deniz böceği) | 25 cm | 1 pezzo | Nessuno |
| AsticeHomarus gammarus (Istakoz) | 25 cm | 1 pezzo | Nessuno |
| Bocca d'oroArgyrosomus regius (Sarıağız (Halili, Muskar, Grenyüz)) | 25 cm | entro 5 kg totali | Nessuno |
| Cefalo (muggine)Mugil cephalus (Kefal (Has kefal)) | 30 cm | entro 5 kg totali | Nessuno |
| Cernia biancaEpinephelus aeneus (Lagos) | 50 cm | 1 pezzo | 1 giugno–31 agosto2026/26: la riga delle cernie è stata divisa in due |
| CorvinaSciaena umbra (Eşkina) | 35 cm | 3 pezzi | Nessuno |
| DenticeDentex dentex (Sinagrit) | 35 cm | entro 5 kg totali | Nessuno |
| GallinellaChelidonichthys lucerna (Kırlangıç) | 18 cm | entro 5 kg totali | Nessuno |
| Granchio bluCallinectes sapidus (Mavi yengeç) | 13 cm | entro 5 kg totali | Nessuno |
| Kefal (Amuderya kefali)Planiliza haematocheilus | 35 cm | entro 5 kg totali | Nessuno |
| LampugaCoryphaena hippurus (Lambuka) | 50 cm | 1 pezzo | 1 gennaio–14 agosto |
| LanzardoScomber japonicus (Kolyoz) | 18 cm | entro 5 kg totali | Nessuno |
| LecciaLichia amia (Akya) | 40 cm | 1 pezzo | 15 aprile–15 maggio |
| MerlanoMerlangius merlangus (Mezgit) | 13 cm | entro 5 kg totali | Nessuno |
| Muggine doratoChelon auratus (Kefal (Sarıkulak kefal)) | 30 cm | entro 5 kg totali | Nessuno |
| NaselloMerluccius merluccius (Bakalyaro (Berlam)) | 20 cm | entro 5 kg totali | Nessuno |
| OmbrinaUmbrina cirrosa (Minekop (Kötek, Karakulak)) | 45 cm | entro 5 kg totali | Nessuno |
| OrataSparus aurata (Çipura) | 20 cm | entro 5 kg totali | Nessuno |
| Pagello fragolinoPagellus erythrinus (Kırma (Kırmızı) mercan) | 15 cm | entro 5 kg totali | Nessuno |
| PalamitaSarda sarda (Palamut) | 25 cm | entro 5 kg totali | 1 aprile–14 agosto |
| Passera pianuzzaPleuronectes limanda (Pisi) | 20 cm | entro 5 kg totali | Nessuno |
| Pesce serraPomatomus saltatrix (Lüfer) | 18 cm | entro 5 kg totali | Nessuno |
| Pesce spadaXiphias gladius (Kılıç) | 110 cm (lunghezza alla forca) | 1 pezzo | 15 febbraio–15 marzo; 1 ottobre–30 novembre |
| PolpoOctopus vulgaris (Ahtapot) | 750 g | 1 pezzo | 15 aprile–31 ottobre |
| RicciolaSeriola dumerili (Sarıkuyruk) | 30 cm | 1 pezzo | 15 aprile–15 maggio |
| Rombo chiodatoScophthalmus spp. (Kalkan) | 45 cm | 1 pezzo | 15 aprile–15 giugno |
| Sarago fasciatoDiplodus vulgaris (Karagöz) | 18 cm | entro 5 kg totali | Nessuno |
| Sarago maggioreDiplodus sargus (Sargos) | 21 cm | entro 5 kg totali | Nessuno |
| Scorfano rossoScorpaena scrofa (Lipsöz) | 15 cm | entro 5 kg totali | Nessuno |
| SgombroScomber scombrus (Uskumru) | 20 cm | entro 5 kg totali | Nessuno |
| SogliolaSolea solea (Dil) | 20 cm | entro 5 kg totali | 1 febbraio–14 marzo2026/26: divieto 1 gennaio–15 febbraio → 1 febbraio–14 marzo |
| SpigolaDicentrarchus labrax (Levrek) | 25 cm | entro 5 kg totali | Nessuno |
| SugarelloTrachurus trachurus, Trachurus mediterraneus (İstavrit, İstavrit (karagöz)) | 12 cm | entro 5 kg totali | Nessuno2026/26: 13 cm → 12 cm |
| Tonnetto alletteratoEuthynnus alletteratus (Yazılı orkinos) | 45 cm | 2 pezzi | Nessuno |
| Tonno rossoThunnus thynnus (Mavi yüzgeçli orkinos) | 115 cm (lunghezza alla forca) | 1 pezzo | 15 ottobre–15 giugnoLa pesca ricreativa e sportiva richiede un permesso.2026/26: nota rimossa; la pesca richiede un permesso e l'e-BCD (art. 16/8) |
| Triglia di fangoMullus barbatus (Barbunya) | 12 cm | entro 5 kg totali | Nessuno |
| Triglia di scoglioMullus surmuletus (Tekir) | 12 cm | entro 5 kg totali | Nessuno |
| Altre specie(Diğer türler) | — | entro 5 kg totali | Nessuno |
Regole generali in mare
Regolamento, art. 15, 16. Nessun limite di orario. In alcune zone costiere la pesca è vietata (art. 17); l'Assistente Spot non mostra gli spot al loro interno.
- 5 kgTotale giornaliero per le specie limitate a peso (4 kg escluso il pesce più grande).
- 3 pezziTotale giornaliero per le specie limitate a numero.
- 5%Tolleranza sotto misura per le specie con misura minima.
- 4 × 6Al massimo 4 lenze, ciascuna con al massimo 6 ami.
- 1 sabikiCon al massimo 15 ami.
- 1 aprile–15 novembreÈ vietato pescare nelle zone di balneazione delimitate da boe (art. 16/5).
Acque dolci
Misure e limiti giornalieri in laghi, stagni, invasi e fiumi. I periodi di divieto dipendono dalla specie e dalla regione; vedi sotto.
| Specie | Misura minima | Limite giornaliero |
|---|---|---|
| BarboArabibarbus grypus (Şabut) | 45 cm | 1 pezzo |
| Capoeta (Khramulya)Capoeta tinca (Siraz) | 20 cm | entro 5 kg totali |
| CarpaCyprinus carpio (Sazan) | 40 cm | 5 pezzi |
| CavedanoLeuciscus cephalus (Tatlısu kefali) | 20 cm | entro 5 kg totali |
| Fırat turnasıLuciobarbus esocinus | 50 cm | 1 pezzo |
| KarabalıkCapoeta trutta | 22 cm | 10 pezzi |
| LuccioEsox lucius (Turna) | 40 cm | 5 pezzi |
| Lucioperca (sandra)Sander lucioperca (Sudak) | 26 cm | 10 pezzi |
| MayaLuciobarbus xanthopterus | 50 cm | 1 pezzo |
| Pearl Mullet (Tarek)Alburnus tarichi (İnci kefali) | 18 cm | entro 5 kg totali |
| Pesce persicoPerca fluviatilis (Tatlısu levreği) | 18 cm | entro 5 kg totali |
| SiluroSilurus glanis (Yayın) | 90 cm | 1 pezzo |
| TincaTinca tinca (Kadife) | 26 cm | 10 pezzi |
| Trota irideaOncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı) | — | 10 pezzi |
| Trote autoctone (tutte le specie)(Bütün türler) (Doğal alabalık) | 25 cm | 3 pezzi |
| Altre specie(Diğer türler) | — | entro 5 kg totali |
- 5 kgTotale giornaliero per le specie limitate a peso (4 kg escluso il pesce più grande).
- 10 pezziTotale giornaliero per le specie limitate a numero.
- 4 × 3Al massimo 4 lenze, ciascuna con al massimo 3 ami.
- 2 × 2Per la trota, al massimo 2 lenze, ciascuna con al massimo 2 ami.
- 300 mÈ vietato pescare vicino alle prese di acqua potabile.
- DSİNei laghi artificiali è pericoloso e vietato pescare nella zona di sicurezza indicata dal DSİ (art. 13/10).
Divieti nelle acque dolci
Il divieto generale riguarda: Carpa, Tinca, Capoeta (Khramulya), Siluro, Cavedano, Altre specie. Per il cavedano il divieto generale non si applica nei fiumi (nota alla tabella 6). Le date dipendono dalla regione della provincia:
Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye
Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Zonguldak
Adıyaman, Artvin, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Mardin, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat
Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Muş, Van
| Divieto per specie | Periodo | Ambito |
|---|---|---|
| Trote autoctone (tutte le specie) | 1 ottobre–28 febbraio | Tutte le regioni |
| Trota iridea | Nessuno | Escluse le acque nei boschiNelle acque nei boschi valgono le date della trota autoctona (art. 14/1-a). |
| Lucioperca (sandra) | 15 marzo–30 aprile | Tutte le regioni |
| Pesce persico | 15 marzo–30 aprile | Tutte le regioni |
| Luccio | 15 dicembre–31 marzo | Tutte le regioni |
Specie invasive (Carassius sp. (Havuz balıkları), Lepomis gibbosus (Güneş levreği), Tilapia sp. (Tilapya azmanı), Gambusia holbrooki (Gambusia), Pseudorasbora parva (Çizgili sazan (Çakıl balığı)), Atherina boyeri (Gümüş)): nessun limite di misura o di numero e nessun divieto stagionale; è vietato usarle come esca viva o spostarle in altre acque.
Specie protette
Vietate tutto l'anno in mare e in acqua dolce (53 specie o gruppi; tabella 1, modificata dal 2026/26). Nome turco, poi nome scientifico.
- Akdeniz fokuMonachus monachus
- Akdeniz mercanıCladocora caespitosa
- Alakır alasıSalmo kottelati
- Altı yarıklı bozcamgözHexanchus griseus
- Balina köpekbalığıRhincodon typus
- Batman bantlı çöpçü balığıParaschistura chrysicristinae
- Beyaz çalıSpinimuricea klavereni
- Beyaz deniz dalıEunicella singularis
- Beyaz yüzgeçli köpekbalığıCarcharhinus longimanus
- Büyük beyaz köpekbalığıCarcharodon carcharias
- Büyük camgöz (güneşlenen) köpekbalığıCetorhinus maximus
- CamgözGaleorhinus galeus
- Çekiç köpekbalığıSphyrna zygaena
- Çivili köpekbalığıEchinorhinus brucus
- DenizatıHippocampus hippocampus
- Deniz alasıSalmo labrax
- Deniz çayırlarıPosidonia oceanica, Nanozostera noltei
- Deniz kaplumbağalarıCaretta caretta, Chelonia mydas, Dermochelys coriacea, Trionyx triunguis
- Deniz kulağıTonna galea, Haliotis tuberculata
- Dikburun harharyasLamna nasus
- Dikenli kelerSquatina aculeata
- Domuz köpekbalığıOxynotus centrina
- İpeksi köpekbalığıCarcharhinus falciformis
- İri gözlü sapan köpekbalığıAlopias superciliosus
- KazıkkuyrukGymnura altavela
- KelerSquatina squatina
- KemaneGlaucostegus cemiculus
- Kırmızı mercanCorallium rubrum
- Kırmızı yıldızEchinaster sepositus
- Kum köpekbalığıCarcharhinus plumbeus
- Lekeli kelerSquatina oculata
- Leopar sazanıLuciobarbus subquincunciatus
- Mahmuzlu camgözSqualus acanthias, Squalus blainville
- MantalarMobula mobular, Pteromylaeus bovinus, Rhinoptera marginata
- Mavi köpekbalığıPrionace glauca
- MayaMaja squinado
- Mersin balıklarıAcipenser spp.
- Mersin morinasıHuso huso
- MinareCerithium vulgatum
- Mor deniz dalıParamuricea clavata
- MührelerLamellaridae
- OrfozEpinephelus marginatus
- PinaPinna nobilis
- Sapan köpekbalığıAlopias vulpinus
- Sarı deniz dalıEunicella cavolini
- Sivriburun harharyasIsurus oxyrinchus
- Siyah mercanSavalia savaglia
- Ticari deniz süngerleriSpongia officinalis, Spongia agaricina, Hippospongia communis
- Uzun kemaneRhinobatos rhinobatos
- Yağlı balıkGarra rufa
- Yağ balığıPseudophoxinus sp.
- Yılan balığıAnguilla anguilla
- Yunus ve BalinalarCetacea