MeraRadar / Calendario di pesca
Calendario di pesca in Turchia: quali pesci sono di stagione?
Mesi di stagione per 70 specie marine e 17 d'acqua dolce in Turchia, dalla libreria delle specie di MeraRadar. I periodi di divieto vengono dal regolamento 6/2 e prevalgono sulla stagione: nel mese di divieto la specie non si pesca.
I mesi di stagione sono una tendenza generale; cambiano con la regione, l'acqua e l'anno. Per divieti e misure minime vedi la pagina delle misure minime.
Specie marine
Specie delle coste turche del Mediterraneo, dell'Egeo, del Mar di Marmara e del Mar Nero.
Di stagioneFuori stagioneDivieto (tutto il mese)Divieto per parte del mese
| Specie | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Periodo di divieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciuga (alice) | gennaio: di stagione | febbraio: di stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: fuori stagione | luglio: fuori stagione | agosto: fuori stagione | settembre: fuori stagione | ottobre: fuori stagione | novembre: fuori stagione | dicembre: di stagione | Nessuno |
| Aguglia | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: di stagione | aprile: di stagione | maggio: di stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: fuori stagione | ottobre: fuori stagione | novembre: fuori stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Alosa del Mar Nero | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: di stagione | aprile: di stagione | maggio: di stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Aragosta | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: fuori stagione | ottobre: fuori stagione | novembre: fuori stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Astice | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: fuori stagione | ottobre: fuori stagione | novembre: fuori stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Bocca d'oro | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: di stagione | aprile: di stagione | maggio: di stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Boga | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: fuori stagione | ottobre: fuori stagione | novembre: fuori stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Calamaro | gennaio: di stagione | febbraio: di stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: fuori stagione | luglio: fuori stagione | agosto: fuori stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: di stagione | Nessuno |
| Castagnola | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: fuori stagione | ottobre: fuori stagione | novembre: fuori stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Cefalo (muggine) | gennaio: di stagione | febbraio: di stagione | marzo: di stagione | aprile: di stagione | maggio: di stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: di stagione | Nessuno |
| Cernia bianca | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: divieto | luglio: divieto | agosto: divieto | settembre: fuori stagione | ottobre: fuori stagione | novembre: fuori stagione | dicembre: fuori stagione | 1 giugno–31 agosto |
| Cernia dorata | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: divieto | luglio: divieto | agosto: divieto | settembre: fuori stagione | ottobre: fuori stagione | novembre: fuori stagione | dicembre: fuori stagione | 1 giugno–31 agosto |
| Cernia rossa | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: divieto | luglio: divieto | agosto: divieto | settembre: fuori stagione | ottobre: fuori stagione | novembre: fuori stagione | dicembre: fuori stagione | 1 giugno–31 agosto |
| Corvina | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: fuori stagione | ottobre: fuori stagione | novembre: fuori stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Dentice | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: fuori stagione | ottobre: fuori stagione | novembre: fuori stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Dentice corazziere | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Gallinella | gennaio: di stagione | febbraio: di stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: fuori stagione | luglio: fuori stagione | agosto: fuori stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: di stagione | Nessuno |
| Ghiozzo nero | gennaio: di stagione | febbraio: di stagione | marzo: di stagione | aprile: di stagione | maggio: di stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: di stagione | Nessuno |
| Granchio blu | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Lampuga | gennaio: divieto | febbraio: divieto | marzo: divieto | aprile: divieto | maggio: divieto | giugno: divieto | luglio: divieto | agosto: di stagione, divieto per parte del mese | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | 1 gennaio–14 agosto |
| Lanzardo | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Latterino | gennaio: di stagione | febbraio: di stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: fuori stagione | luglio: fuori stagione | agosto: fuori stagione | settembre: fuori stagione | ottobre: fuori stagione | novembre: fuori stagione | dicembre: di stagione | Nessuno |
| Leccia | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione, divieto per parte del mese | maggio: fuori stagione, divieto per parte del mese | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | 15 aprile–15 maggio |
| Luccio di mare | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Merlano | gennaio: di stagione | febbraio: di stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: fuori stagione | luglio: fuori stagione | agosto: fuori stagione | settembre: fuori stagione | ottobre: fuori stagione | novembre: fuori stagione | dicembre: di stagione | Nessuno |
| Mormora | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: di stagione | aprile: di stagione | maggio: di stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: fuori stagione | ottobre: fuori stagione | novembre: fuori stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Mostella | gennaio: di stagione | febbraio: di stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: fuori stagione | luglio: fuori stagione | agosto: fuori stagione | settembre: fuori stagione | ottobre: fuori stagione | novembre: fuori stagione | dicembre: di stagione | Nessuno |
| Nasello | gennaio: di stagione | febbraio: di stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: fuori stagione | luglio: fuori stagione | agosto: fuori stagione | settembre: fuori stagione | ottobre: fuori stagione | novembre: fuori stagione | dicembre: di stagione | Nessuno |
| Occhiata | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: fuori stagione | ottobre: fuori stagione | novembre: fuori stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Ombrina | gennaio: di stagione | febbraio: di stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: fuori stagione | luglio: fuori stagione | agosto: fuori stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: di stagione | Nessuno |
| Orata | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: fuori stagione | luglio: fuori stagione | agosto: fuori stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Pagello bastardo | gennaio: di stagione | febbraio: di stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: fuori stagione | luglio: fuori stagione | agosto: fuori stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: di stagione | Nessuno |
| Pagello fragolino | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: di stagione | aprile: di stagione | maggio: di stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Pagro | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: di stagione | aprile: di stagione | maggio: di stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Palamita | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: fuori stagione | aprile: divieto | maggio: divieto | giugno: divieto | luglio: divieto | agosto: fuori stagione, divieto per parte del mese | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | 1 aprile–14 agosto |
| Passera pianuzza | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: di stagione | aprile: di stagione | maggio: di stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Perchia | gennaio: di stagione | febbraio: di stagione | marzo: di stagione | aprile: di stagione | maggio: di stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: di stagione | Nessuno |
| Pesce coniglio | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Pesce leone | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: fuori stagione | ottobre: fuori stagione | novembre: fuori stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Pesce palla argenteo | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Pesce pappagallo | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Pesce San Pietro | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: di stagione | aprile: di stagione | maggio: di stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Pesce serra | gennaio: di stagione | febbraio: di stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: fuori stagione | luglio: fuori stagione | agosto: fuori stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: di stagione | Nessuno |
| Pesce serra (grande) | gennaio: di stagione | febbraio: di stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: fuori stagione | luglio: fuori stagione | agosto: fuori stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: di stagione | Nessuno |
| Polpo | gennaio: di stagione | febbraio: di stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione, divieto per parte del mese | maggio: divieto | giugno: divieto | luglio: divieto | agosto: divieto | settembre: divieto | ottobre: divieto | novembre: di stagione | dicembre: di stagione | 15 aprile–31 ottobre |
| Razza chiodata | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: di stagione | aprile: di stagione | maggio: di stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Ricciola | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione, divieto per parte del mese | maggio: fuori stagione, divieto per parte del mese | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | 15 aprile–15 maggio |
| Rombo chiodato | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: di stagione | aprile: di stagione, divieto per parte del mese | maggio: divieto | giugno: fuori stagione, divieto per parte del mese | luglio: fuori stagione | agosto: fuori stagione | settembre: fuori stagione | ottobre: fuori stagione | novembre: fuori stagione | dicembre: fuori stagione | 15 aprile–15 giugno |
| Salpa | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: fuori stagione | ottobre: fuori stagione | novembre: fuori stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Sarago fasciato | gennaio: di stagione | febbraio: di stagione | marzo: di stagione | aprile: di stagione | maggio: di stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: di stagione | Nessuno |
| Sarago maggiore | gennaio: di stagione | febbraio: di stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: fuori stagione | luglio: fuori stagione | agosto: fuori stagione | settembre: fuori stagione | ottobre: fuori stagione | novembre: fuori stagione | dicembre: di stagione | Nessuno |
| Sarago pizzuto | gennaio: di stagione | febbraio: di stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: fuori stagione | luglio: fuori stagione | agosto: fuori stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: di stagione | Nessuno |
| Sardina | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Sciarrano | gennaio: di stagione | febbraio: di stagione | marzo: di stagione | aprile: di stagione | maggio: di stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: di stagione | Nessuno |
| Scorfano nero | gennaio: di stagione | febbraio: di stagione | marzo: di stagione | aprile: di stagione | maggio: di stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: di stagione | Nessuno |
| Scorfano rosso | gennaio: di stagione | febbraio: di stagione | marzo: di stagione | aprile: di stagione | maggio: di stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: di stagione | Nessuno |
| Seppia | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: di stagione | aprile: di stagione | maggio: di stagione | giugno: fuori stagione | luglio: fuori stagione | agosto: fuori stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Sgombro | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: fuori stagione | luglio: fuori stagione | agosto: fuori stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Sogliola | gennaio: fuori stagione | febbraio: divieto | marzo: di stagione, divieto per parte del mese | aprile: di stagione | maggio: di stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | 1 febbraio–14 marzo |
| Sparaglione | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: fuori stagione | ottobre: fuori stagione | novembre: fuori stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Spigola | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: di stagione | aprile: di stagione | maggio: di stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Spratto | gennaio: di stagione | febbraio: di stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: fuori stagione | luglio: fuori stagione | agosto: fuori stagione | settembre: fuori stagione | ottobre: fuori stagione | novembre: fuori stagione | dicembre: di stagione | Nessuno |
| Sugarello | gennaio: di stagione | febbraio: di stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: fuori stagione | luglio: fuori stagione | agosto: fuori stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: di stagione | Nessuno |
| Tanuta | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: di stagione | aprile: di stagione | maggio: di stagione | giugno: fuori stagione | luglio: fuori stagione | agosto: fuori stagione | settembre: fuori stagione | ottobre: fuori stagione | novembre: fuori stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Tonnetto alletterato | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Tonno rosso | gennaio: divieto | febbraio: divieto | marzo: divieto | aprile: divieto | maggio: divieto | giugno: di stagione, divieto per parte del mese | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: fuori stagione | ottobre: fuori stagione, divieto per parte del mese | novembre: divieto | dicembre: divieto | 15 ottobre–15 giugno |
| Tracina drago | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: fuori stagione | ottobre: fuori stagione | novembre: fuori stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Triglia di fango | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: di stagione | aprile: di stagione | maggio: di stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Triglia di scoglio | gennaio: di stagione | febbraio: di stagione | marzo: di stagione | aprile: di stagione | maggio: di stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: di stagione | Nessuno |
| Zerro | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
Specie d'acqua dolce
Specie di laghi, invasi e fiumi. Dove è indicato "Secondo la regione", il divieto dipende dalla regione della provincia.
Di stagioneFuori stagioneDivieto (tutto il mese)Divieto per parte del mese
| Specie | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Periodo di divieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abramide | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: di stagione | aprile: di stagione | maggio: di stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | Secondo la regione |
| Anguilla | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Aspio | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: di stagione | aprile: di stagione | maggio: di stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: fuori stagione | ottobre: fuori stagione | novembre: fuori stagione | dicembre: fuori stagione | Secondo la regione |
| Barbo | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: di stagione | aprile: di stagione | maggio: di stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Capoeta (Khramulya) | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: di stagione | aprile: di stagione | maggio: di stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | Secondo la regione |
| Carpa | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: di stagione | aprile: di stagione | maggio: di stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | Secondo la regione |
| Carpa di Prussia (carassio) | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: di stagione | aprile: di stagione | maggio: di stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |
| Cavedano | gennaio: di stagione | febbraio: di stagione | marzo: di stagione | aprile: di stagione | maggio: di stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: di stagione | Secondo la regione |
| Gambero di fiume turco | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | Secondo la regione |
| Luccio | gennaio: divieto | febbraio: divieto | marzo: divieto | aprile: di stagione | maggio: di stagione | giugno: fuori stagione | luglio: fuori stagione | agosto: fuori stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione, divieto per parte del mese | 15 dicembre–31 marzo |
| Lucioperca (sandra) | gennaio: di stagione | febbraio: di stagione | marzo: fuori stagione, divieto per parte del mese | aprile: divieto | maggio: fuori stagione | giugno: fuori stagione | luglio: fuori stagione | agosto: fuori stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: di stagione | 15 marzo–30 aprile |
| Pesce persico | gennaio: di stagione | febbraio: di stagione | marzo: di stagione, divieto per parte del mese | aprile: divieto | maggio: di stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: di stagione | 15 marzo–30 aprile |
| Scardola | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: di stagione | aprile: di stagione | maggio: di stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | Secondo la regione |
| Siluro | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: fuori stagione | aprile: fuori stagione | maggio: fuori stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: fuori stagione | ottobre: fuori stagione | novembre: fuori stagione | dicembre: fuori stagione | Secondo la regione |
| Tinca | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: di stagione | aprile: di stagione | maggio: di stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: fuori stagione | ottobre: fuori stagione | novembre: fuori stagione | dicembre: fuori stagione | Secondo la regione |
| Trota fario | gennaio: divieto | febbraio: divieto | marzo: di stagione | aprile: di stagione | maggio: di stagione | giugno: di stagione | luglio: di stagione | agosto: di stagione | settembre: di stagione | ottobre: divieto | novembre: divieto | dicembre: divieto | 1 ottobre–28 febbraio |
| Trota iridea | gennaio: fuori stagione | febbraio: fuori stagione | marzo: di stagione | aprile: di stagione | maggio: di stagione | giugno: fuori stagione | luglio: fuori stagione | agosto: fuori stagione | settembre: di stagione | ottobre: di stagione | novembre: di stagione | dicembre: fuori stagione | Nessuno |