MeraRadar / Fishing calendar
Fishing calendar for Türkiye: which fish are in season?
Season months for 70 sea and 17 freshwater species in Türkiye, from MeraRadar's species library. Closed seasons come from regulation 6/2 and override the season: in a closed month, the species is not fished.
Season months are a general trend; they shift with region, water and year. For closed seasons and minimum sizes, see the size limits page.
Sea species
Species found along the Mediterranean, Aegean, Marmara and Black Sea coasts of Türkiye.
In seasonOut of seasonClosed season (whole month)Closed for part of the month
| Species | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Closed season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annular Sea Bream | January: out of season | February: out of season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: in season | July: in season | August: in season | September: out of season | October: out of season | November: out of season | December: out of season | None |
| Atlantic Bluefin Tuna | January: closed season | February: closed season | March: closed season | April: closed season | May: closed season | June: in season, closed for part of the month | July: in season | August: in season | September: out of season | October: out of season, closed for part of the month | November: closed season | December: closed season | 15 October–15 June |
| Atlantic Bonito | January: out of season | February: out of season | March: out of season | April: closed season | May: closed season | June: closed season | July: closed season | August: out of season, closed for part of the month | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | 1 April–14 August |
| Atlantic Chub Mackerel | January: out of season | February: out of season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | None |
| Atlantic Mackerel | January: out of season | February: out of season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: out of season | July: out of season | August: out of season | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | None |
| Axillary Sea Bream | January: in season | February: in season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: out of season | July: out of season | August: out of season | September: in season | October: in season | November: in season | December: in season | None |
| Big-scale Sand Smelt | January: in season | February: in season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: out of season | July: out of season | August: out of season | September: out of season | October: out of season | November: out of season | December: in season | None |
| Black Goby | January: in season | February: in season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: in season | None |
| Black Scorpionfish | January: in season | February: in season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: in season | None |
| Black Sea Bream | January: out of season | February: out of season | March: in season | April: in season | May: in season | June: out of season | July: out of season | August: out of season | September: out of season | October: out of season | November: out of season | December: out of season | None |
| Blue Crab | January: out of season | February: out of season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | None |
| Bluefish | January: in season | February: in season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: out of season | July: out of season | August: out of season | September: in season | October: in season | November: in season | December: in season | None |
| Bluefish (large) | January: in season | February: in season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: out of season | July: out of season | August: out of season | September: in season | October: in season | November: in season | December: in season | None |
| Bogue | January: out of season | February: out of season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: in season | July: in season | August: in season | September: out of season | October: out of season | November: out of season | December: out of season | None |
| Brown Meagre | January: out of season | February: out of season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: in season | July: in season | August: in season | September: out of season | October: out of season | November: out of season | December: out of season | None |
| Comber | January: in season | February: in season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: in season | None |
| Common Cuttlefish | January: out of season | February: out of season | March: in season | April: in season | May: in season | June: out of season | July: out of season | August: out of season | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | None |
| Common Dentex | January: out of season | February: out of season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: in season | July: in season | August: in season | September: out of season | October: out of season | November: out of season | December: out of season | None |
| Common Octopus | January: in season | February: in season | March: out of season | April: out of season, closed for part of the month | May: closed season | June: closed season | July: closed season | August: closed season | September: closed season | October: closed season | November: in season | December: in season | 15 April–31 October |
| Common Pandora | January: out of season | February: out of season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | None |
| Common Sole | January: out of season | February: closed season | March: in season, closed for part of the month | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | 1 February–14 March |
| Damselfish | January: out of season | February: out of season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: in season | July: in season | August: in season | September: out of season | October: out of season | November: out of season | December: out of season | None |
| European Anchovy | January: in season | February: in season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: out of season | July: out of season | August: out of season | September: out of season | October: out of season | November: out of season | December: in season | None |
| European Barracuda | January: out of season | February: out of season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | None |
| European Flounder | January: out of season | February: out of season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | None |
| European Hake | January: in season | February: in season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: out of season | July: out of season | August: out of season | September: out of season | October: out of season | November: out of season | December: in season | None |
| European Lobster | January: out of season | February: out of season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: in season | July: in season | August: in season | September: out of season | October: out of season | November: out of season | December: out of season | None |
| European Pilchard (Sardine) | January: out of season | February: out of season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | None |
| European Sea Bass | January: out of season | February: out of season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | None |
| European Sprat | January: in season | February: in season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: out of season | July: out of season | August: out of season | September: out of season | October: out of season | November: out of season | December: in season | None |
| European Squid | January: in season | February: in season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: out of season | July: out of season | August: out of season | September: in season | October: in season | November: in season | December: in season | None |
| Flathead Grey Mullet | January: in season | February: in season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: in season | None |
| Forkbeard | January: in season | February: in season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: out of season | July: out of season | August: out of season | September: out of season | October: out of season | November: out of season | December: in season | None |
| Garfish | January: out of season | February: out of season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: out of season | October: out of season | November: out of season | December: out of season | None |
| Gilthead Sea Bream | January: out of season | February: out of season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: out of season | July: out of season | August: out of season | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | None |
| Goldblotch Grouper | January: out of season | February: out of season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: closed season | July: closed season | August: closed season | September: out of season | October: out of season | November: out of season | December: out of season | 1 June–31 August |
| Greater Amberjack | January: out of season | February: out of season | March: out of season | April: out of season, closed for part of the month | May: out of season, closed for part of the month | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | 15 April–15 May |
| Greater Weever | January: out of season | February: out of season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: in season | July: in season | August: in season | September: out of season | October: out of season | November: out of season | December: out of season | None |
| John Dory | January: out of season | February: out of season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | None |
| Leerfish | January: out of season | February: out of season | March: out of season | April: out of season, closed for part of the month | May: out of season, closed for part of the month | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | 15 April–15 May |
| Lionfish | January: out of season | February: out of season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: in season | July: in season | August: in season | September: out of season | October: out of season | November: out of season | December: out of season | None |
| Little Tunny | January: out of season | February: out of season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | None |
| Mahi-mahi (Dolphinfish) | January: closed season | February: closed season | March: closed season | April: closed season | May: closed season | June: closed season | July: closed season | August: in season, closed for part of the month | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | 1 January–14 August |
| Marbled Spinefoot (Rabbitfish) | January: out of season | February: out of season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | None |
| Meagre | January: out of season | February: out of season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | None |
| Mediterranean Horse Mackerel | January: in season | February: in season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: out of season | July: out of season | August: out of season | September: in season | October: in season | November: in season | December: in season | None |
| Mediterranean Parrotfish | January: out of season | February: out of season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | None |
| Mottled Grouper | January: out of season | February: out of season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: closed season | July: closed season | August: closed season | September: out of season | October: out of season | November: out of season | December: out of season | 1 June–31 August |
| Painted Comber | January: in season | February: in season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: in season | None |
| Picarel | January: out of season | February: out of season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | None |
| Pink Dentex | January: out of season | February: out of season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | None |
| Pontic Shad | January: out of season | February: out of season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | None |
| Red Mullet | January: out of season | February: out of season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | None |
| Red Porgy | January: out of season | February: out of season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | None |
| Red Scorpionfish | January: in season | February: in season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: in season | None |
| Saddled Sea Bream | January: out of season | February: out of season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: in season | July: in season | August: in season | September: out of season | October: out of season | November: out of season | December: out of season | None |
| Salema | January: out of season | February: out of season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: in season | July: in season | August: in season | September: out of season | October: out of season | November: out of season | December: out of season | None |
| Sharpsnout Sea Bream | January: in season | February: in season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: out of season | July: out of season | August: out of season | September: in season | October: in season | November: in season | December: in season | None |
| Shi Drum | January: in season | February: in season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: out of season | July: out of season | August: out of season | September: in season | October: in season | November: in season | December: in season | None |
| Silver-cheeked Toadfish (Pufferfish) | January: out of season | February: out of season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | None |
| Spiny Lobster | January: out of season | February: out of season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: in season | July: in season | August: in season | September: out of season | October: out of season | November: out of season | December: out of season | None |
| Striped Red Mullet | January: in season | February: in season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: in season | None |
| Striped Sea Bream | January: out of season | February: out of season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: out of season | October: out of season | November: out of season | December: out of season | None |
| Thornback Ray | January: out of season | February: out of season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | None |
| Tub Gurnard | January: in season | February: in season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: out of season | July: out of season | August: out of season | September: in season | October: in season | November: in season | December: in season | None |
| Turbot | January: out of season | February: out of season | March: in season | April: in season, closed for part of the month | May: closed season | June: out of season, closed for part of the month | July: out of season | August: out of season | September: out of season | October: out of season | November: out of season | December: out of season | 15 April–15 June |
| Two-banded Sea Bream | January: in season | February: in season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: in season | None |
| White Grouper | January: out of season | February: out of season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: closed season | July: closed season | August: closed season | September: out of season | October: out of season | November: out of season | December: out of season | 1 June–31 August |
| White Sea Bream | January: in season | February: in season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: out of season | July: out of season | August: out of season | September: out of season | October: out of season | November: out of season | December: in season | None |
| Whiting | January: in season | February: in season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: out of season | July: out of season | August: out of season | September: out of season | October: out of season | November: out of season | December: in season | None |
Freshwater species
Lake, reservoir and river species. Where it says "By region", the closed season depends on the region of the province.
In seasonOut of seasonClosed season (whole month)Closed for part of the month
| Species | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Closed season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asp | January: out of season | February: out of season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: out of season | October: out of season | November: out of season | December: out of season | By region |
| Barbel | January: out of season | February: out of season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | None |
| Brown Trout | January: closed season | February: closed season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: closed season | November: closed season | December: closed season | 1 October–28 February |
| Capoeta (Khramulya) | January: out of season | February: out of season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | By region |
| Common Bream | January: out of season | February: out of season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | By region |
| Common Carp | January: out of season | February: out of season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | By region |
| European Chub | January: in season | February: in season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: in season | By region |
| European Eel | January: out of season | February: out of season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | None |
| European Perch | January: in season | February: in season | March: in season, closed for part of the month | April: closed season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: in season | 15 March–30 April |
| Narrow-clawed Crayfish | January: out of season | February: out of season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | By region |
| Northern Pike | January: closed season | February: closed season | March: closed season | April: in season | May: in season | June: out of season | July: out of season | August: out of season | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season, closed for part of the month | 15 December–31 March |
| Prussian Carp (Gibel Carp) | January: out of season | February: out of season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | None |
| Rainbow Trout | January: out of season | February: out of season | March: in season | April: in season | May: in season | June: out of season | July: out of season | August: out of season | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | None |
| Rudd | January: out of season | February: out of season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: out of season | By region |
| Tench | January: out of season | February: out of season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: out of season | October: out of season | November: out of season | December: out of season | By region |
| Wels Catfish | January: out of season | February: out of season | March: out of season | April: out of season | May: out of season | June: in season | July: in season | August: in season | September: out of season | October: out of season | November: out of season | December: out of season | By region |
| Zander (Pike-perch) | January: in season | February: in season | March: out of season, closed for part of the month | April: closed season | May: out of season | June: out of season | July: out of season | August: out of season | September: in season | October: in season | November: in season | December: in season | 15 March–30 April |