MeraRadar / Boy limitleri
2026 balık boy limitleri ve av yasakları
Amatör balıkçılık için denizde 41, iç sularda 16 tür: en küçük boy, günlük en fazla miktar ve av yasağı dönemleri. Kaynak: 6/2 Numaralı Tebliğ (2024/21) ve değişiklikleri. Son kontrol: 27 Ekim 2026.
Denizler
"5 kg toplamında" yazan türler birlikte günlük 5 kg sınırına girer; "çatal boy" yazan türlerde boy çataldan ölçülür.
| Tür | En küçük boy | Günlük en fazla | Av yasağı |
|---|---|---|---|
| AhtapotOctopus vulgaris | 750 gr | 1 adet | 15 Nisan–31 Ekim |
| AkyaLichia amia | 40 cm | 1 adet | 15 Nisan–15 Mayıs |
| Bakalyaro (Berlam)Merluccius merluccius | 20 cm | 5 kg toplamında | Yok |
| BarbunyaMullus barbatus | 12 cm | 5 kg toplamında | Yok |
| ÇipuraSparus aurata | 20 cm | 5 kg toplamında | Yok |
| Deniz böceğiPalinurus elephas | 25 cm | 1 adet | Yok |
| DilSolea solea | 20 cm | 5 kg toplamında | 1 Şubat–14 Mart2026/26: yasak 1 Ocak–15 Şubat → 1 Şubat–14 Mart |
| EşkinaSciaena umbra | 35 cm | 3 adet | Yok |
| IstakozHomarus gammarus | 25 cm | 1 adet | Yok |
| İstavrit, İstavrit (karagöz)Trachurus trachurus, Trachurus mediterraneus | 12 cm | 5 kg toplamında | Yok2026/26: 13 cm → 12 cm |
| KalkanScophthalmus spp. | 45 cm | 1 adet | 15 Nisan–15 Haziran |
| KaragözDiplodus vulgaris | 18 cm | 5 kg toplamında | Yok |
| Kefal (Amuderya kefali)Planiliza haematocheilus | 35 cm | 5 kg toplamında | Yok |
| Kefal (Diğer kefaller)Oedalechilus labeo, Chelon labrosus, Chelon ramada, Chelon saliens | 20 cm | 5 kg toplamında | Yok |
| Kefal (Has kefal)Mugil cephalus | 30 cm | 5 kg toplamında | Yok |
| Kefal (Sarıkulak kefal)Chelon auratus | 30 cm | 5 kg toplamında | Yok |
| KılıçXiphias gladius | 110 cm (çatal boy) | 1 adet | 15 Şubat–15 Mart; 1 Ekim–30 Kasım |
| KırlangıçChelidonichthys lucerna | 18 cm | 5 kg toplamında | Yok |
| Kırma (Kırmızı) mercanPagellus erythrinus | 15 cm | 5 kg toplamında | Yok |
| KolyozScomber japonicus | 18 cm | 5 kg toplamında | Yok |
| LagosEpinephelus aeneus | 50 cm | 1 adet | 1 Haziran–31 Ağustos2026/26: Lagos satırı ikiye ayrıldı |
| Lagos (diğer Epinephelus türleri)Epinephelus spp. | — | 1 adet | 1 Haziran–31 AğustosOrfoz (Epinephelus marginatus) Çizelge 1'de, avı tamamen yasak.2026/26: yeni satır |
| LambukaCoryphaena hippurus | 50 cm | 1 adet | 1 Ocak–14 Ağustos |
| LevrekDicentrarchus labrax | 25 cm | 5 kg toplamında | Yok |
| LipsözScorpaena scrofa | 15 cm | 5 kg toplamında | Yok |
| LüferPomatomus saltatrix | 18 cm | 5 kg toplamında | Yok |
| Mavi yengeçCallinectes sapidus | 13 cm | 5 kg toplamında | Yok |
| Mavi yüzgeçli orkinosThunnus thynnus | 115 cm (çatal boy) | 1 adet | 15 Ekim–15 HaziranAmatör ve sportif avcılığı izne tabidir.2026/26: dipnot kaldırıldı; avcılık izne tabi, e-BCD zorunlu (md. 16/8) |
| MezgitMerlangius merlangus | 13 cm | 5 kg toplamında | Yok |
| Minekop (Kötek, Karakulak)Umbrina cirrosa | 45 cm | 5 kg toplamında | Yok |
| PalamutSarda sarda | 25 cm | 5 kg toplamında | 1 Nisan–14 Ağustos |
| PisiPleuronectes limanda | 20 cm | 5 kg toplamında | Yok |
| SargosDiplodus sargus | 21 cm | 5 kg toplamında | Yok |
| Sarıağız (Halili, Muskar, Grenyüz)Argyrosomus regius | 25 cm | 5 kg toplamında | Yok |
| SarıkuyrukSeriola dumerili | 30 cm | 1 adet | 15 Nisan–15 Mayıs |
| SinagritDentex dentex | 35 cm | 5 kg toplamında | Yok |
| TekirMullus surmuletus | 12 cm | 5 kg toplamında | Yok |
| UskumruScomber scombrus | 20 cm | 5 kg toplamında | Yok |
| Uzun kanat orkinos (tulina)Thunnus alalunga | — | 1 adet | 15 Şubat–15 Mart; 1 Ekim–30 Kasım |
| Yazılı orkinosEuthynnus alletteratus | 45 cm | 2 adet | Yok |
| Diğer türler | — | 5 kg toplamında | Yok |
Denizde genel kurallar
Tebliğin md. 15, 16 maddeleri. Av saati sınırı yok. Ayrıca bazı kıyı alanlarında avcılık yasak (md. 17); Mera Asistanı bu alanlardaki meraları göstermez.
- 5 kgkg ile sınırlı türlerde günlük toplam (en büyük balık hariç 4 kg).
- 3 adetAdet ile sınırlı türlerde günlük toplam.
- %5Boy sınırı olan türlerde küçük boy istisnası.
- 4 × 6En çok 4 olta takımı, takım başına en çok 6 iğne.
- 1 çapariEn çok 15 iğneli.
- 1 Nisan–15 KasımŞamandıralarla çevrilmiş yüzme alanlarında avcılık yasak (md. 16/5).
İç sular
Göl, gölet, baraj ve akarsularda boy ve miktar. Av yasağı dönemleri türe ve bölgeye göre değişir; hemen aşağıda.
| Tür | En küçük boy | Günlük en fazla |
|---|---|---|
| Doğal alabalık(Bütün türler) | 25 cm | 3 adet |
| Fırat turnasıLuciobarbus esocinus | 50 cm | 1 adet |
| Gökkuşağı alabalığıOncorhynchus mykiss | — | 10 adet |
| İnci kefaliAlburnus tarichi | 18 cm | 5 kg toplamında |
| KadifeTinca tinca | 26 cm | 10 adet |
| KarabalıkCapoeta trutta | 22 cm | 10 adet |
| MayaLuciobarbus xanthopterus | 50 cm | 1 adet |
| SazanCyprinus carpio | 40 cm | 5 adet |
| SirazCapoeta tinca | 20 cm | 5 kg toplamında |
| SudakSander lucioperca | 26 cm | 10 adet |
| ŞabutArabibarbus grypus | 45 cm | 1 adet |
| Tatlısu kefaliLeuciscus cephalus | 20 cm | 5 kg toplamında |
| Tatlısu levreğiPerca fluviatilis | 18 cm | 5 kg toplamında |
| TurnaEsox lucius | 40 cm | 5 adet |
| YayınSilurus glanis | 90 cm | 1 adet |
| Diğer türler | — | 5 kg toplamında |
- 5 kgkg ile sınırlı türlerde günlük toplam (en büyük balık hariç 4 kg).
- 10 adetAdet ile sınırlı türlerde günlük toplam.
- 4 × 3En çok 4 olta takımı, takım başına en çok 3 iğne.
- 2 × 2Alabalıkta en çok 2 olta takımı, takım başına en çok 2 iğne.
- 300 mİçme suyu alma noktalarının çevresinde avcılık yasak.
- DSİBaraj göllerinde DSİ'nin belirttiği güvenlik sahasında avlanmak tehlikeli ve yasaktır (md. 13/10).
İç su av yasakları
Genel yasak şu türleri kapsar: Sazan, Kadife, Siraz, Yayın, Tatlısu kefali, Diğer türler. Tatlısu kefali için genel yasak akarsularda uygulanmaz (Çizelge 6 dipnotu). Tarih ilin bulunduğu bölgeye göre:
Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye
Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Zonguldak
Adıyaman, Artvin, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Mardin, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat
Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Muş, Van
| Türe özel yasak | Dönem | Kapsam |
|---|---|---|
| Doğal alabalık | 1 Ekim–28 Şubat | Tüm bölgeler |
| Gökkuşağı alabalığı | Yok | Orman içi sular hariçOrman içi sularda doğal alabalığın tarihi geçerli (md. 14/1-a). |
| Sudak | 15 Mart–30 Nisan | Tüm bölgeler |
| Tatlısu levreği | 15 Mart–30 Nisan | Tüm bölgeler |
| Turna | 15 Aralık–31 Mart | Tüm bölgeler |
Zararlı türler (Havuz balıkları, Güneş levreği, Tilapya azmanı, Gambusia, Çizgili sazan (Çakıl balığı), Gümüş): boy ve sayı sınırı ve av yasağı yok; canlı yem olarak kullanılmaları ve başka suya taşınmaları yasak.
Avı tamamen yasak türler
Denizlerde ve iç sularda yıl boyu yasak (53 tür ya da grup; Çizelge 1, 2026/26 hâli).
- Akdeniz fokuMonachus monachus
- Akdeniz mercanıCladocora caespitosa
- Alakır alasıSalmo kottelati
- Altı yarıklı bozcamgözHexanchus griseus
- Balina köpekbalığıRhincodon typus
- Batman bantlı çöpçü balığıParaschistura chrysicristinae
- Beyaz çalıSpinimuricea klavereni
- Beyaz deniz dalıEunicella singularis
- Beyaz yüzgeçli köpekbalığıCarcharhinus longimanus
- Büyük beyaz köpekbalığıCarcharodon carcharias
- Büyük camgöz (güneşlenen) köpekbalığıCetorhinus maximus
- CamgözGaleorhinus galeus
- Çekiç köpekbalığıSphyrna zygaena
- Çivili köpekbalığıEchinorhinus brucus
- DenizatıHippocampus hippocampus
- Deniz alasıSalmo labrax
- Deniz çayırlarıPosidonia oceanica, Nanozostera noltei
- Deniz kaplumbağalarıCaretta caretta, Chelonia mydas, Dermochelys coriacea, Trionyx triunguis
- Deniz kulağıTonna galea, Haliotis tuberculata
- Dikburun harharyasLamna nasus
- Dikenli kelerSquatina aculeata
- Domuz köpekbalığıOxynotus centrina
- İpeksi köpekbalığıCarcharhinus falciformis
- İri gözlü sapan köpekbalığıAlopias superciliosus
- KazıkkuyrukGymnura altavela
- KelerSquatina squatina
- KemaneGlaucostegus cemiculus
- Kırmızı mercanCorallium rubrum
- Kırmızı yıldızEchinaster sepositus
- Kum köpekbalığıCarcharhinus plumbeus
- Lekeli kelerSquatina oculata
- Leopar sazanıLuciobarbus subquincunciatus
- Mahmuzlu camgözSqualus acanthias, Squalus blainville
- MantalarMobula mobular, Pteromylaeus bovinus, Rhinoptera marginata
- Mavi köpekbalığıPrionace glauca
- MayaMaja squinado
- Mersin balıklarıAcipenser spp.
- Mersin morinasıHuso huso
- MinareCerithium vulgatum
- Mor deniz dalıParamuricea clavata
- MührelerLamellaridae
- OrfozEpinephelus marginatus
- PinaPinna nobilis
- Sapan köpekbalığıAlopias vulpinus
- Sarı deniz dalıEunicella cavolini
- Sivriburun harharyasIsurus oxyrinchus
- Siyah mercanSavalia savaglia
- Ticari deniz süngerleriSpongia officinalis, Spongia agaricina, Hippospongia communis
- Uzun kemaneRhinobatos rhinobatos
- Yağlı balıkGarra rufa
- Yağ balığıPseudophoxinus sp.
- Yılan balığıAnguilla anguilla
- Yunus ve BalinalarCetacea